Retour en photo et résumé de nos équipes PACA aux Volleyades Crédit Mutuel
Félicitation à nos jeunes et aux coachs pour ces belles Volleyades et particulièrement l'équipe PACA 2 masculine qui arrive sur la troisième place du podium, c'est la première fois que 2 équipes d'une même région sont sur le podium.
Compétition féminine
Phase de poule
PACA 1 vs Nouvelle Aquitaine 2 : 25-4; 25-5 (2-0)
PACA 1 vs Île de France 2 : 25-8; 28-26 (2-0)
PACA 2 vs Grand Est 1 : 24-26; 13-25 (0-2)
PACA 1 vs Haut de France 1 : 25-18; 25-13 (2-0)
PACA 1 vs Bretagne 1: 25-19; 25-18 (2-0)
PACA 2 vs Occitanie 2 : 15-25; 13-25 (0-2)
PACA 2 vs Bretagne 2 : 25-11; 25-18 (2-0)
phase finale
PACA 1 vs Occitanie 1 : 21-25; 18-25 (0-2)
PACA 2 vs Haut de France 2 : 16-25; 25-21; 12-15 (1-2)
PACA 1 vs Occitanie 2 : 25-18 ; 25-21 (2-0)
PACA 2 vs La Réunion : 23-25; 25-15; 8-15 (1-2)
PACA 2 vs Bretagne 2 : 19-25; 25-19; 15-10 (2-1)
PACA 1 vs Grand Est 1: 22-25; 25-19; 15-12 (2-1)
Classement
PACA 1 -> 5ème
PACA 2 -> 15ème
Compétition masculine
Phase de poule
PACA 1 vs Île de France 3 : 25-16; 25-11 (2-0)
PACA 1 vs Pays de la Loire 2 : 25-11; 25-16 (2-0)
PACA 2 vs Centre Val de Loire : 25-22 ; 24-26; 15-10 (2-1)
PACA 2 vs Nouvelle Aquitaine 1 : 13-25; 17-25 (0-2)
PACA 1 vs Bretagne 2 : 25-12 ; 25-9 (2-0)
PACA 1 vs Auvergne-Rhône-Alpes 1 : 25-13 ; 25-12 (2-0)
PACA 2 vs Grand Est 1 : 25-15; 25-12 (2-0)
PACA 2 vs Île de France 4 : 25-12; 25-13 (2-0)
Phase finale
PACA 1 vs Île de France 1 : 25-15; 25-14 (2-0)
PACA 2 vs Hauts de France 1 : 25-14; 25-10 (2-0)
PACA 1 vs Nouvelle Aquitaine 1 : 25-10; 25-13 (2-0)
PACA 2 vs Occitanie 1 : 7-25; 22-25 (0-2)
PACA 2 vs Nouvelle Aquitaine 1 : 25-18; 25-23 (2-0)
PACA 1 vs Occitanie 1 : 23-25; 25-22; 12-15 (1-2)
Classement
PACA 2 -> 3ème
PACA 1 -> 2 ème