TABLEAU DES FORMULES SPORTIVES POUR LES TOURNOIS OPEN
Cliquez sur les liens correspondants à l'organisation de tournois et au nombre de terrains que vous avez :
Feuille poule de 3 - Feuille poule de 4 - Feuille poule de 5 - Feuille match de classement
Fiche pratique : résultats et classements des premières poules FICHIER WORD
Fiche pratique : résultats et classements des premières poules FICHIER EXCEL
Fiche classement avec émargement
| Nb d'équipes | Formule avec 2 terrains seniors | Formule avec 3 terrains seniors |
| 6 | M11 - M13/M15/M17 | M11 - M13/M15/M17 |
| 7 | M11 - M13/M115/M17 | M11 - M13/M15/M17 |
| 8 | M11 - M13/M15/M17 | M11 - M13/M15/M17 |
| 9 | M11 - M13/M15/M17 | M11 - M13/M15/M17 |
| 10 | M11 - M13/M15/M17 | M11 - M13/M15/M17 |
| 11 | M11 - M13/M15/M17 | M11 - M13/M15/M17 |
| 12 | M11 | M11 - M13/M15/M17 |
| 13 | M11 | M11 - M13/M15/M17 |
| 14 | M11 | M11 - M13/M15/M17 |
| 15 | M11 | M11 |
| 16 | M11 | M11 |
| 17 | M11 | |
| 18 | M11 |
sportsregions
